Zvedací řetěz G8
Zvedací řetěz G8 určený pro výrobu závěsných a vázacích sestav.
Vyniká vysokou pevností, přesností a dlouhou životností i při náročném průmyslovém použití.
Detailní popis produktu
Zvedací řetěz třídy 8 je určen pro výrobu závěsných a vázacích sestav v průmyslových a manipulačních aplikacích.
Vyroben je z vysoce legované oceli CrNiMo, která zajišťuje vynikající pevnost, houževnatost a odolnost proti opotřebení i při vysokém zatížení.
Řetěz je povrchově ošetřen černým AQUA lakem (RAL 9005), který poskytuje základní ochranu proti korozi.
Výroba a zkoušení probíhají podle norem DIN EN 818-2 a GS-HM 37, což zaručuje přesnost rozměrů, mechanickou konzistenci a bezpečnost při zvedání břemen.
Maximální provozní teplota činí 400 °C, při zachování plné funkčnosti a bezpečnosti.
Použití
– Výroba závěsných a vázacích sestav.
– Zvedání, manipulace a upevnění břemen.
– Kompatibilní s komponenty třídy 8.
| Jmenovitá velikost |
Povrchová úprava | Nosnost (WLL) [t] |
Jmenovitý průměr dn [mm] |
Rozteč článků pn [mm] |
Vnitřní šířka w3 min. [mm] |
Vnější šířka w2 max. [mm] |
Hmotnost |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přírodní černá | RAL 9005 | Corrothiel | Galvanicky pozinkováno |
|||||||
| 6–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 1,12 | 6,00 | 18,00 | 7,80 | 22,20 | 0,82 |
| 7–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 1,50 | 7,00 | 21,80 | 9,50 | 25,20 | 1,10 |
| 8–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 2,00 | 8,00 | 24,00 | 10,90 | 29,60 | 1,46 |
| 10–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 3,15 | 10,00 | 30,00 | 13,00 | 37,00 | 2,26 |
| 13–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 5,30 | 13,00 | 39,00 | 17,40 | 48,10 | 3,76 |
| 16–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 8,00 | 16,00 | 48,00 | 20,80 | 59,20 | 5,70 |
| 18–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 10,00 | 18,00 | 54,00 | 23,40 | 66,60 | 7,10 |
| 20–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 12,50 | 20,00 | 60,00 | 26,00 | 74,00 | 9,00 |
| 22–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 15,00 | 22,00 | 66,00 | 28,60 | 81,40 | 10,90 |
| 26–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | * | 21,20 | 26,00 | 78,00 | 33,80 | 96,20 | 15,20 |
| 28–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | 25,00 | 28,00 | 84,00 | 36,40 | 104,00 | 17,60 |
| 32–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 31,50 | 32,00 | 96,00 | 41,60 | 118,00 | 23,00 |
| 36–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | 40,00 | 36,00 | 108,00 | 46,80 | 133,00 | 29,00 |
| 40–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | 50,00 | 40,00 | 120,00 | 52,00 | 148,00 | 36,00 |
| 45–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | 63,00 | 45,00 | 135,00 | 58,50 | 167,00 | 45,50 |
| 50–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | 80,00 | 50,00 | 150,00 | 65,00 | 185,00 | 56,00 |
| 56–8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | – | 100,00 | 56,00 | 170,00 | 72,80 | 207,00 | 72,50 |
| 63–8 | – | ✔️ | – | – | 125,00 | 63,00 | 190,00 | 81,90 | 233,00 | 89,00 |
| 71–8 | – | ✔️ | – | – | 160,00 | 71,00 | 210,00 | 92,30 | 263,00 | 113,00 |
| *Na vyžádání | ||||||||||
Vysvětlivky povrchových úprav
Přírodní černá – základní povrchová úprava bez lakování.
RAL 9005 (černý lak) – práškové lakování v odstínu RAL 9005. Zvýšená ochrana proti korozi, lepší vzhled a vysoká odolnost proti oděru.
Corrothiel – speciální antikorozní povrchová úprava vyvinutá společností THIELE. Poskytuje velmi vysokou odolnost proti korozi, chemikáliím a povětrnostním vlivům. Doporučeno pro náročné aplikace a vlhké prostředí.
Galvanicky pozinkováno – zinková povrchová úprava. Velmi dobrá ochrana proti korozi při současně výhodném poměru ceny a výkonu.
| Kategorie: | Grade 8 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| ? Třída pevnosti: | 8 |
| ? Norma: | DIN EN 818-2 |
| ? Typ: | Zvedací řetěz |
| ? Materiál: | Legovaná CrNiMo ocel |
| ? Povrchová úprava: | AQUA lak černý RAL 9005 |
| ? Bezpečnostní koeficient: | 4 : 1 |
| ? Teplotní rozsah použití: | −40 °C až +400 °C |
| ? Pevnost materiálu: | ≥ 800 N/mm² |
| ? Tažnost při přetržení: | ≥ 20 % |
| ? Výrobce: | THIELE GmbH & Co. KG |



